AM010/AM011/AM012/AM015/AM016/AM018
Solid shades: 100%Organic Cotton.
Marl shades: 60%Organic Cotton, 40%Recycled Polyester.
AM010 |
AM011 |
AM012 |
AM015 |
AM016 |
AM018 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PURPLE | PAN 2695C | |||||||
| BURGUNDY | PAN 7644C | |||||||
| HOT PINK | PAN RUBINE RED C | |||||||
| RED | PAN 186C | |||||||
| YELLOW | PAN 109C | |||||||
| DESERT SAND | PAN 480C | |||||||
| STONE | PAN WARM GRAY 4 C | |||||||
| ECO RAW | PAN 7527C | |||||||
| PINK | PAN 699C | |||||||
| LAVENDER | PAN 522C | |||||||
| LIGHT BLUENEW | PAN 644C | |||||||
| SAPPHIRE | PAN 2185C | |||||||
| ROYAL | PAN 4153C | |||||||
| INDIGO BLUE | PAN 5405 | |||||||
| NAVY MARL | PAN 4139C | |||||||
| NAVYNEW | PAN 533C | |||||||
| PETROL BLUE | PAN 7477C | |||||||
| PINE GREEN | PAN 567C | |||||||
| TEAL | PAN 2211C | |||||||
| KELLY | PAN 7724C | |||||||
| GREEN MIST | PAN 5545C | |||||||
| KHAKI | PAN 7771C | |||||||
| FOREST GREEN | PAN 5605C | |||||||
| BLACK | BLACK | |||||||
| BLACK MARL | PAN 426C | |||||||
| CARBON | PAN 446C | |||||||
| DARK GREY MARL | PAN 425C | |||||||
| CHARCOAL | PAN 425C | |||||||
| GREY MARL | COOL GREY 7C | |||||||
| WHITE | WHITE | |||||||
Colour Pantone reference is for guidance only.
ANTHEM HUPPARIT, COLLEGET JA COLLEGEHOUSUT
AM001/AM002/AM003/AM004/AM006/AM020/AM030/AM101/AM102/AM201
Solid shades: 80%Organic Cotton, 20%Recycled Polyester.
Grey Marl shade: 73%Organic Cotton, 21%Recycled Polyester, 6%Viscose.
Ash Grey shade: 78%Organic Cotton, 21%Recycled Polyester, 1%Viscose.
AM001 |
AM002 |
AM003 |
AM004 |
AM006 |
AM020 |
AM030 |
AM101 |
AM102 |
AM201 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PURPLE | PAN 2695C | |||||||||||
| BURGUNDY | PAN 7644C | |||||||||||
| RED | PAN 186C | |||||||||||
| ORANGE | PAN 1505C | |||||||||||
| YELLOW | PAN 109C | |||||||||||
| DESERT SAND | PAN 480C | |||||||||||
| STONE | PAN WARM GRAY 4 C | |||||||||||
| ECO RAW | PAN 7527C | |||||||||||
| PINK | PAN 699C | |||||||||||
| LAVENDER | PAN 522C | |||||||||||
| LIGHT BLUE | PAN 644C | |||||||||||
| ROYAL | PAN 4153C | |||||||||||
| INDIGO BLUE | PAN 5405C | |||||||||||
| NAVY | PAN 533C | |||||||||||
| OXFORD NAVY | PAN 5255C | |||||||||||
| PETROL BLUE | PAN 7477C | |||||||||||
| PINE GREEN | PAN 567C | |||||||||||
| TEAL | PAN 2211C | |||||||||||
| GREEN MIST | PAN 5545C | |||||||||||
| KHAKI | PAN 7771C | |||||||||||
| FOREST GREEN | PAN 5605C | |||||||||||
| BLACK | BLACK | |||||||||||
| CARBON | PAN 446C | |||||||||||
| CHARCOAL | PAN 425C | |||||||||||
| GREY MARL | COOL GREY 7C | |||||||||||
| ASH GREY | PAN 427C | |||||||||||
| WHITE | WHITE | |||||||||||
Colour Pantone reference is for guidance only.




