Green stone (540)
Super grey (724)
Dark ocean (639)
Dusty blue (662)
Super blue (660)
Wine ocean (429)




Hinta neutraalille vaatteelle ilman painatusta. Lopullinen tarjous lasketaan valitun painatustavan, sijaintien ja määrän mukaan.
Kun takkia pidetään kahdeksan tuntia putkeen, selkä on se joka kertoo onko se hyvä. Tässä mallissa selkä ja hihojen alaosat on tehty joustavasta jerseyneuloksesta ja vyötäröä voi säätää sisältä käsin, joten takki antaa periksi juuri siellä missä työpäivä sitä vaatii — ei kiristä eikä nouse helmoista. Muuten se on tehty kestämään: 150 g/m² 3/1 twill -sidos, puolet kierrätettyä polyesteriä PET-pulloista ja puolet puuvillaa, ISO 15797 -pesunkesto ja 60 asteen pesu. Työn yksityiskohdat ovat kohdallaan: pehmeä pystykaulus kontrastijerseyllä, ID-hihna, tuplarintatasku napsilla ja kaksi piilonappisivutaskua, joiden sisällä on oma paikka puhelimelle. Koot XS–4XL ja kuusi väriä, logo brodeerattuna tai siirtokuvana.
Green stone (540)
Super grey (724)
Dark ocean (639)
Dusty blue (662)
Super blue (660)
Wine ocean (429)
→ Vieritä taulukkoa sivusuunnassa mobiililaitteella
| Mitta (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinnanympärys | 98 | 106 | 114 | 122 | 134 | 146 | 158 | 170 |
| Vyötärönympärys | 97 | 105 | 113 | 121 | 133 | 145 | 157 | 169 |
| Helman leveys | 108 | 116 | 124 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 |
| Olkapää–olkapää | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 |
| Selkäpituus | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| Hihan pituus | 26,7 | 27,1 | 27,5 | 27,9 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
Mitat valmistajan taulukosta (cm), mittatoleranssi ±1 cm ja arvot noin 3 pesun jälkeen.
| Koot | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
|---|---|
| Materiaali | 65 % kierrätetty polyesteri, 35 % puuvilla (3/1 twill) |
| Paino | 150 g/m² |
| Merkkaus | DTF-siirtokuva, Brodeeraus |
| Hoito-ohje | Konepesu 60 °C |
Green stone (540)
Super grey (724)
Dark ocean (639)
Dusty blue (662)
Super blue (660)
Wine ocean (429)
→ Vieritä taulukkoa sivusuunnassa mobiililaitteella
| Mitta (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinnanympärys | 98 | 106 | 114 | 122 | 134 | 146 | 158 | 170 |
| Vyötärönympärys | 97 | 105 | 113 | 121 | 133 | 145 | 157 | 169 |
| Helman leveys | 108 | 116 | 124 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 |
| Olkapää–olkapää | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 |
| Selkäpituus | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| Hihan pituus | 26,7 | 27,1 | 27,5 | 27,9 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
Mitat valmistajan taulukosta (cm), mittatoleranssi ±1 cm ja arvot noin 3 pesun jälkeen.
| Koot | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
|---|---|
| Materiaali | 65 % kierrätetty polyesteri, 35 % puuvilla (3/1 twill) |
| Paino | 150 g/m² |
| Merkkaus | DTF-siirtokuva, Brodeeraus |
| Hoito-ohje | Konepesu 60 °C |